
| মডেল | XB-8599 |
| পণ্যের ধরন | এয়ার কম্প্রেশন Kneading EVA ফুট ম্যাসাজার |
| ম্যাসেজ এলাকা | পা এবং নীচের পা |
| রেটেড ভোল্টেজ | 12V |
| রেট পাওয়ার | 24W–36W |
| ম্যাসেজ ফাংশন | বায়ু সংকোচন, kneading, চাপ-পয়েন্ট ম্যাসেজ এবং গরম |
| ম্যাসেজ মোড | 3 |
| তীব্রতা মাত্রা | 5 |
| গরম করার মাত্রা | 2 |
| নেট ওজন | প্রায় 3.5 কেজি |
| পণ্যের মাত্রা | 33 × 19 × 39 সেমি |
| শক্ত কাগজের মাত্রা | 34 × 21 × 41 সেমি |
| OEM/ODM | লোগো, প্যাকেজিং, রঙ এবং নির্দেশ ম্যানুয়াল কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ |

| মডেল | XB-8590 |
| ম্যাসেজ এলাকা | বাছুর এবং পা |
| রেট পাওয়ার | 80W |
| রেট সেশন | 15 মিনিট |
| ম্যাসেজ সিস্টেম | 3D রোলার ম্যাসেজ + সিলিকন নীডিং + হিটিং |
| ম্যাসেজের তীব্রতা | 3 স্তর |
| ম্যাসেজ মোড | 3টি মোড |
| তাপের মাত্রা | 3 স্তর |
| নেট / মোট ওজন | 10 কেজি / 12.5 কেজি |
| পণ্যের আকার | 45 × 43 × 39 সেমি |
| শক্ত কাগজের আকার | 56 × 51 × 48 সেমি |
| OEM/ODM | পাওয়া যায় |

| মডেল | XB-8590C |
| রেট পাওয়ার | 80W |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | 110-240V |
| ম্যাসেজ এলাকা | বাছুর এবং পা |
| ম্যাসেজ সিস্টেম | 3D kneading + বায়ু সংকোচন + কম্পন |
| নিয়ন্ত্রণ | টপ-মাউন্ট করা টাচ কন্ট্রোল প্যানেল |
| স্ট্যান্ডার্ড সেশন | 15 মিনিট |
| নেট ওজন | প্রায় 10.5 কেজি |
| হাউজিং | ABS |
| OEM/ODM | পাওয়া যায় |
| সার্টিফিকেশন | এফডিএ, সিই, রোএইচএস, এফসিসি, সিবি |

| মডেল | XB-8581 |
| রেট পাওয়ার | 30W |
| অপারেটিং সময় | স্বয়ংক্রিয় শাট-অফ সহ 15 মিনিট |
| ম্যাসেজ সিস্টেম | 3D ঘূর্ণায়মান চাপ ম্যাসেজ + ইনফ্রারেড গরম |
| ম্যাসেজ স্ট্রাকচার | 18টি পরিচিতি পয়েন্ট সহ 6টি ঘূর্ণায়মান ম্যাসেজ সমাবেশ |
| নিয়ন্ত্রণ | LED ডিজিটাল ডিসপ্লে + শারীরিক নিয়ন্ত্রণ বোতাম |
| গরম করা | প্রায় 40-45° সে |
| হাউজিং | পরিধান-প্রতিরোধী ABS ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক |
| সারফেস ফ্যাব্রিক | শ্বাসযোগ্য মধুচক্র জাল |
| স্ট্যান্ডার্ড রং | ম্যাট কালো, লাল, ধূসর |
| OEM/ODM | লোগো, প্যাকেজিং এবং পণ্য কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ |
| নয়েজ রিকোয়ারমেন্ট | অপারেশন চলাকালীন ≤50 ডিবি |
| সমাপ্ত পণ্য পরীক্ষা | 100% গরম করার তাপমাত্রা পরিদর্শন |

| মডেল | XB-8584 |
| রেটেড ভোল্টেজ | 110-240V |
| রেট পাওয়ার | 40W |
| ম্যাসেজ এলাকা | পা এবং নীচের পা |
| ম্যাসেজ মেকানিজম | 3D kneading রোলার + সাইড কম্প্রেশন প্যানেল |
| হিটিং রেঞ্জ | 35-45° সে |
| ম্যাসেজের তীব্রতা | 3 স্তর |
| অপারেটিং সময় | প্রতি সেশনে 15 মিনিট |
| নিয়ন্ত্রণ | ওয়্যারলেস রিমোট |
| হাউজিং | ABS |
| লাইনার | অপসারণযোগ্য এবং ধোয়া যায় |
| স্ট্যান্ডার্ড রং | কালো, লাল |
| প্যানটোন রঙ | 50 ইউনিট বা তার বেশি অর্ডারের জন্য উপলব্ধ |
| নমুনা লিড সময় | 3-7 দিন |
| বাল্ক লিড টাইম | 15-25 দিন |
| OEM/ODM | পাওয়া যায় |

| মডেল | XB-8592 |
| রেট পাওয়ার | 40W |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | 110-220V এসি |
| ম্যাসেজ মেকানিজম | 3D ঘূর্ণন রোলার kneading |
| এয়ার কম্প্রেশন | ফুল-ফুট এয়ারব্যাগ কম্প্রেশন |
| গরম করা | প্রায় 40°C |
| তীব্রতা | 3 স্তর |
| উপাদান | ABS ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক + পরিধান-প্রতিরোধী নিঃশ্বাসযোগ্য ফ্যাব্রিক |
| নেট / মোট ওজন | 4 কেজি / 5 কেজি |
| রঙ | কালো, সাদা, স্বর্ণ এবং কাস্টমাইজড রং |
| প্যাকেজিং | 44.4 × 24.7 × 37.6 সেমি রঙের বাক্স |
| OEM/ODM | লোগো, রঙ এবং প্যাকেজিং কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ |
